<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک</PublisherName>
				<JournalTitle>صنعت لاستیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1563-0633</Issn>
				<Volume>30</Volume>
				<Issue>119</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل سازی پیش بینی کارایی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و الگوریتم های فرا ابتکاری در هوش مصنوعی: کاربردهای ضمنی در تأمین مالی صنعت لاستیک ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>28</FirstPage>
			<LastPage>44</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">248109</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/irm.2026.527030.1321</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>کاشانی پور</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>فتحی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مدیریت صنعتی و فناوری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم ، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید امیرعلی</FirstName>
					<LastName>عرب زاده</LastName>
<Affiliation>3.	دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه پردیس کیش، دانشگاه تهران، کیش ، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اولین گام در راه بهبود کارایی ارائه روشی برای پیش‌بینی کارایی بین واحدها در این زمینه است. نهادهای مالی از دیرباز نقش به سزایی در توسعه و رشد اقتصادی کشورها داشته و بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی، نقش پررنگ‌تری نسبت به سایر نهادها در امر توسعه داشته‌اند. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی و پیش‌بینی کارایی بانک‌ها با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و الگوریتم‌های فرا ابتکاری در هوش مصنوعی است. در ابتدا با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها و با در نظر گرفتن جمع کل دارایی‌ها، تعداد شعب، تعداد پرسنل، هزینه مالی، هزینه اداری و سطح تحصیلات کارکنان به عنوان ورودی‌های مدل و سود و زیان خالص، مانده تسهیلات اعطایی، درآمد سپرده‌گذاری‌ها، سپرده دیداری، درآمده تسهیلات اعطایی و درآمد کارمزد به عنوان متغیرهای خروجی مدل به بررسی کارایی بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1391 تا 1401 پرداخته شد و در مرحله بعد، از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک برای پیش‌بینی کارایی بانک‌ها استفاده شد. نتایج ارزیابی نشان داد که مدل شبکه عصبی پرسپترون چندلایه دارای دقت بالاتری در پیش-بینی کارایی بانک‌هاست. از آنجا که یکی از چالش‌های اصلی صنعت لاستیک ایران تأمین مالی و دسترسی به منابع بانکی است، نتایج حاصل از پیش‌بینی و ارزیابی کارایی بانک‌ها می‌تواند در راستای بهبود تخصیص منابع مالی به این صنعت مؤثر واقع شود. لذا مدل ارائه‌شده، کاربرد مستقیم در تحلیل توانمندی بانک‌ها برای پشتیبانی مالی صنعت لاستیک دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارایی بانک‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل DEA دو مرحله‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه عصبی مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم‌های فرا ابتکاری در هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranrubbermag.ir/article_248109_85273ec1c54595d7f59282cf2c1f813a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
