<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک</PublisherName>
				<JournalTitle>صنعت لاستیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1563-0633</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>110</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه عملکرد نرم‌کننده‌های دی استری با روغن معدنی در آمیزۀ لاستیکی</VernacularTitle>
			<FirstPage>3</FirstPage>
			<LastPage>11</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">183368</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/irm.2023.335572.1173</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهری</FirstName>
					<LastName>ندیری نیری</LastName>
<Affiliation>محقق/شرکت طنین پیک سبلان(بتا)،اردبیل</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صفا</FirstName>
					<LastName>سراج مهدی زاده</LastName>
<Affiliation>مدیر عامل شرکت طنین پیک سبلان اردبیل</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف: هدف از این پژوهش، مقایسه عملکرد نرم‌کننده‌های دی استری با روغن معدنی در آمیزه لاستیکی می‌باشد. روش‌ها: در این پژوهش، نرم‌کننده‌های دی استری سنتز شده با استفاده از روش کارآمد به کار گرفته شده در پژوهش‌های قبلی در آمیزه‌کاری لاستیک به کار گرفته شدند. به منظور بررسی عملکرد نرم‌کننده‌های استری در آمیزۀ لاستیکی، آمیزه‌هایی بر پایۀ لاستیک طبیعی RSS و SBR حاوی نرم‌کننده‌های دی استری و یا پارافین با فرمول‌بندی یکسان و با تغییر در نوع نرم-کننده، تهیه شده و اثر نرم‌کننده‌ها بر روی فرایند ولکانیزاسیون و خواص فیزیکی آمیزه بررسی شد. یافته‌ها: نتایج حاصل از منحنی‌های رئومتر مربوط به پخت آمیزه‌های حاوی نرم‌کننده‌های دی استری و پارافین نشان دادند که ولکانیزاسیون در حضور نرم‌کننده‌های دی استری به دلیل بهبود هر چه بیشتر پخش عوامل پخت سریعتر صورت گرفته و نیز تأثیر نرم‌کننده‌های دی استری بر روی خواص فیزیکی کائوچوی ولکانیزه شده از جمله ازدیاد طول تا پارگی نسبت به پارافین بیشتر می-باشد. بنابراین استفاده از نرم‌کننده‌های دی استری سنتز شده با استفاده از روشی کارآمد در آمیزه لاستیکی، گام مؤثری در راستای تقویت الاستومرها تلقی می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرم‌کننده‌های دی استری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارافین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آمیزه‌کاری لاستیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرایند ولکانیزاسیون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص فیزیکی کائوچوی ولکانیزه شده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranrubbermag.ir/article_183368_fa8a62e1a111b86a6cae3893fe9ef535.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک</PublisherName>
				<JournalTitle>صنعت لاستیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1563-0633</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>110</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی و اولویت بندی مولفه های بازاریابی پایدار در صنعت لاستیک ایران (موردمطالعه: مجموعه صنایع لاستیک یزد)</VernacularTitle>
			<FirstPage>12</FirstPage>
			<LastPage>27</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">183371</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/irm.2023.392016.1219</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>دانشیان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه، توسعه پایدار یکی‌از مباحث نوین و به روز در حوزه کسب‌وکار ومدیریت است. مباحث توسعه پایدار در زمینه‌های مختلف مدیریت مورد استفاده قرار گرفته که یکی از آن‌ها مباحث مرتبط با بازاریابی پایدار است. با توجه‌به اهمیت و جایگاه بالای مباحث بازاریابی پایدار در بین‌مشتریان صنعت لاستیک، دانش علمی و کاربردی اندکی در این حوزه وجود دارد. از این‌رو، هدف تحقیق‌حاضر، شناسایی مولفه‌های بازاریابی پایدار در صنعت لاستیک ایران است. این تحقیق از نظر هدف‌کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی است. در ابتدای تحقیق، مبانی نظری و تحقیقات پیشین در زمینه موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. براساس یافته‌ها، 14 عامل مولفه بازاریابی پایدار از پیشینه تحقیق شناسایی گردید. در گام بعد، از روش دلفی فازی به منظور بومی‌سازی مولفه‌های شناسایی شده در صنعت لاستیک استفاده شد. بدین منظور، پنلی از هشت نفر از خبرگان صنعت لاستیک تشکیل شد و از آن‌ها درخواست شد به عوامل شناسایی‌شده براساس طیف پنجتایی لیکرت امتیاز بدهند. پس از انجام سه دور فرآیند دلفی فازی، 13 عامل نهایی نهایی گردید. در گام بعد، با استفاده از روش تاپسیس فازی و نظرخواهی از 22 نفر از مدیران و متخصصان مجموعه صنایع لاستیک یزد، نسبت به اولویت‌بندی مولفه های بازاریابی پایدار اقدام شد. براساس یافته‌های به‌دست‌آمده، سه مولفه قیمت منصفانه و رقابتی، ارتباطات دوطرفه و مستمر با مشتریان و ارزش‌افزایی برای مشتری به عنوان مهم‌ترین مولفه ها شناسایی شدند. نهایتا، نتایج تحقیق نشان داد که بازاریابی پایدار در صنعت لاستیک پدیده‌ای پیچیده است که برای جذب و توسعه روابط با مشتریان ضروری است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازاریابی پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت لاستیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دلفی فازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranrubbermag.ir/article_183371_07157712c6a1ed67c223a000504c9dbe.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک</PublisherName>
				<JournalTitle>صنعت لاستیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1563-0633</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>110</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر خط مشی های منابع انسانی بر بدبینی سازمانی از طریق ادراک عدالت سازمانی (مطالعه موردی: شرکت های تولیدکننده لاستیک در ایران)</VernacularTitle>
			<FirstPage>28</FirstPage>
			<LastPage>40</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">183381</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/irm.2023.392692.1222</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهرداد</FirstName>
					<LastName>بیات</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>فتحی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرحسام</FirstName>
					<LastName>بهروز</LastName>
<Affiliation>دکتری مدیریت دولتی-خط مشی گذاری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرزاد</FirstName>
					<LastName>جیریایی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر خط مشی های منابع انسانی بر بدبینی سازمانی از طریق ادراک عدالت سازمانی است. این تحقیق از نظر هدف،کاربردی می باشد. جامعه‌ی مورد پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت های تولیدکننده لاستیک در ایران بود، حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران261 نفر انتخاب شد. برای سنجش وضعیت موجود از پرسشنامه های محققین پیشین استفاده شد که پس از تأیید روایی و‌پایایی جهت جمع‌آوری داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق برای بررسی روابط بین اجزاء مدل از معادلات ساختاری استفاده شده است. از نرم‌افزار لیزرل برای تجزیه ‌و‌ تحلیل فرضیه‌ها استفاده شده است. یافته اصلی تحقیق نشان می دهد که خط مشی های منابع انسانی بر عدالت سازمانی و بر بدبینی سازمانی تاثیر معنادار دارد. خط مشی های منابع انسانی بر بدبینی سازمانی تاثیر معنادار دارد. در نهایت خط مشی های منابع انسانی بر بدبینی سازمانی از طریق عدالت سازمانی تاثیر دارد. براساس نتایج حاصل از تحقیق به مدیران پیشنهاد می شود که منابع مالی این سازمان به طور عادلانه در بخش های مختلف سازمان توزیع شوند. با ایجاد جو صمیمانه و مشارکت و همراه با همکاری در بین کارکنان رابطه صادقانه ای در سازمان برقرار کنند و همچنین ارتقای شغلی در این سازمان با سیاست های منفی اجرا نشود زیرا از انگیزه کارکنان می کاهد و منجر به بروز رفتار انحرافی در کارکنان خواهد شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بدبینی سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خط مشی های منابع انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدالت سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت منابع انسانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranrubbermag.ir/article_183381_3af417c34a1f07b5fd57628c6b74e0a9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک</PublisherName>
				<JournalTitle>صنعت لاستیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1563-0633</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>110</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رابطه سخت رویی با بی تفاوتی سازمانی با نقش میانجیگری تحلیل رفتگی</VernacularTitle>
			<FirstPage>41</FirstPage>
			<LastPage>52</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">183383</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/irm.2023.379494.1208</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مسلم</FirstName>
					<LastName>سلیمان پور</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>نوروزی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بی تفاوتی یک عامل مخرب در سازمان محسوب می شود و سبب انحراف از شرایط تعادل سازمانی می‌شود همچنین بر روحیه و عملکرد کارکنان موثر می باشد.این موضوع در شرکت های لاستیک سازی که کارکنان آن ممکن است درگیر کاری پراسترس و همراه با خستگی شدید و احساس افت در توانایی شغلی داشته باشند حائز اهمیت است. تحقیق حاضر با هدف رابطه سخت رویی با بی تفاوتی سازمانی با نقش میانجیگری تحلیل رفتگی انجام گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است که بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری مورگان، 225 نفر از کارکنان شرکت لاستیک سازی آرتاویل انتخاب شدند.ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه های سخت رویی کوباسا (HS)، پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی دانایی فرد و همکاران و پرسشنامه تحلیل رفتگی شغلی ماسلاچ و جکسون بود. جهت بررسی هدف پژوهش و تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار 23 spss استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها شدت همبستگی بین سخت رویی و بی تفاوتی سازمانی، سخت رویی و تحلیل رفتگی و تحلیل رفتگی و بی تفاوتی سازمانی را نشان می‌دهد و همچنین نشان‌دهنده این مطلب است که سخت رویی با بی تفاوتی سازمانی با نقش میانجیگری تحلیل رفتگی رابطه معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد سخت رویی بر بی تفاوتی سازمانی و تحلیل رفتگی تاثیر معناداری دارد و تحلیل رفتگی بر بی تفاوتی سازمانی تاثیر معناداری دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سخت رویی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بی تفاوتی سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل رفتگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranrubbermag.ir/article_183383_0de4113488f0a71b481356dfa06a3296.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک</PublisherName>
				<JournalTitle>صنعت لاستیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1563-0633</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>110</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی روش‌های تامین مالی بر روی ارزش شرکت‌های خودروسازی و انتخاب روش بهینه</VernacularTitle>
			<FirstPage>53</FirstPage>
			<LastPage>68</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">183388</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/irm.2023.403005.1227</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>عبداللهی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی مرکز، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>اسماعیل زاده مقری</LastName>
<Affiliation>دانشیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">صنعت خودروسازی یکی از صنایع مهم در اقتصاد هر کشور است. این صنعت به دلیل دارا بودن حلقه های پیشین و پسین و گسترده بودن زنجیره تأمین آن در برخی کشورها جزء صنایع مادر و استراتژیک به حساب می‌آید. این صنعت در کشور دچار چالش‌های متعددی است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، مشکل تامین مالی برای طرح‌های جاری و توسعه ای است. هدف این پژوهش، بررسی روش‌های تامین مالی بر روی ارزش شرکت‌های خودروسازی و انتخاب روش بهینه است.پژوهش حاضر از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و از لحاظ ماهیت، تحقیقی توصیفی است.جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت‌های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به اینکه تعداد جامعه مورد نظر در پایان سال 91 شامل 50 شرکت بوده که دارای سهام داران نهادی می‌باشد، از طریق فرمول کوکران تعداد نمونه نهایی 19 شرکت در دوره زمانی یک ساله 1396 الی 1397 از طریق نمونه‌گیری هدفمند و حذف داده‌های ناقص انتخاب شده است.در این تحقیق چهار فرضیه توسعه داده شد و تحلیل داده‌ها و آزمون‌ها به کمک نرم‌افزارهای Excel، Eviewsو SPSS صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان‌دهنده رابطه معنادار متغیر فاینانس خارجی، افزایش سرمایه، تسهیلات جاری، تسهیلات بلندمدت و فروش دارایی‌های غیرمولد با متغیر بازده سهام است. همچنین، یافته‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که در بورس اوراق بهادار تهران از افزایش سرمایه برای تامین مالی استفاده کرده‌اند، تأثیر مثبتی بر روی بازده سهام آن‌ها داشته است. همچنین، شرکت‌هایی که از طریق اخذ تسهیلات مالی اقدام به تامین مالی نموده‌اند نیز اثرات مثبتی را بر بازده سهام خود مشاهده کرده‌اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرکت‌های خودروسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فاینانس خارجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">افزایش سرمایه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تسهیلات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازده سهام</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranrubbermag.ir/article_183388_59e5b66dbd31cb8cd96bb5725f94805e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک</PublisherName>
				<JournalTitle>صنعت لاستیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1563-0633</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>110</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر انعطاف پذیری حجم و ترکیب خرید از طریق میانجیگری انعطاف پذیری قیمت بر عملکرد خرید الکترونیکی (شرکت های کوچک و متوسط صنایع شیمیایی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>77</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">183389</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/irm.2023.383477.1211</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>عارفی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرحسام</FirstName>
					<LastName>بهروز</LastName>
<Affiliation>دکتری مدیریت دولتی-خط مشی گذاری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>فتحی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>طاهره</FirstName>
					<LastName>باچاوشی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی پویش، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر انعطاف‌پذیری حجم خرید و ترکیب خرید از طریق میانجی‌گری انعطاف‌پذیری قیمت بر عملکرد خرید الکترونیکی (شرکت‌های کوچک و متوسط صنایع شیمیایی) است، روش انجام تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است، جامعه آماری این پژوهش را شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در بخش صنایع شیمیایی و پتروشیمی با پیشینه استفاده از مفاهیم تجارت الکترونیک تشکیل می‌دهد، در این تحقیق از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است، حجم نمونه در این تحقیق تعداد 248 شرکت است، برای سنجش اعتبار پرسش‌نامه از اعتبار صوری استفاده شد و برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد، مقدار آلفای به دست آمده برای پرسش‌نامه انعطاف‌پذیری قیمت برابر 0.764 و برای عملکرد خرید الکترونیکی برابر 0.793 بوده است که نشان دهنده پایا بودن پرسش نامه است. تجزیه و تحلیل داده‌ها در این تحقیق با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد میزان تاثیر انعطاف‌پذیری حجم خرید بر عملکرد خرید الکترونیکی 0.215، میزان تاثیر انعطاف‌پذیری ترکیب خرید بر عملکرد خرید الکترونیکی 0.246، میزان تاثیر انعطاف‌پذیری حجم خرید از طریق میانجی‌گری انعطاف‌پذیری قیمت بر عملکرد خرید الکترونیکی برابر 0.583 و میزان تاثیر انعطاف‌پذیری ترکیب خرید از طریق میانجی‌گری انعطاف‌پذیری قیمت بر عملکرد خرید الکترونیکی برابر 0.180 بوده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انعطاف‌پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حجم خرید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترکیب خرید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خرید الکترونیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranrubbermag.ir/article_183389_814ffbe5e925b23d891228afce4d20d4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک</PublisherName>
				<JournalTitle>صنعت لاستیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1563-0633</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>110</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تبیین پیشران های موثر بر آینده گزارشگری پایداری</VernacularTitle>
			<FirstPage>78</FirstPage>
			<LastPage>91</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">183391</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/irm.2023.370787.1200</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>رحمانی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>کاشانی پور</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>فتحی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>فرجی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نظریه مسئولیت اجتماعی و گزارشگری پایداری، رویکردی متعالی به کسب‌وکار است که تاثیر اجتماعی یک سازمان بر جامعه را مورد توجه قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر شناسایی پیشران های موثر بر آینده گزارشگری پایداری است. روش پژوهش بر مبنای هدف کاربردی، بر مبنای روش جمع آوری داده توصیفی-پیمایشی و بر مبنای نوع داده، ترکیبی است. براساس تحلیل های صورت گرفته الزامات قانونی، بحران های آب و هوایی و زیست محیطی و وجود گروه های حمایت از محیط-زیست به‌عنوان پیشران های کلیدی آینده گزارشگری پایداری انتخاب شدند. عدم توسعه یافتگی گزارشگری پایداری عمدتا به دلیل عدم الزام شرکت ها بوده لذا بازبینی و توجه بـه اصلاح یا تدوین قوانین و انتشار رهنمودها می تواند موجب گسترش این حوزه شود. همچنین با توجه به رسالت گروه های حمایت از محیط زیست، پیشنهاد می گردد دولت بستر مناسبی برای رشد آنها فراهم نماید. شایان ذکر است پژوهش های قبلی صورت گرفته در حوزه گزارشگری پایداری اغلب گذشته نگر بوده و بدون توجه به آینده انجام شده اند که در پژوهش حاضر بدان پرداخته شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گزارشگری پایداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آینده پژوهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیروی پیشران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranrubbermag.ir/article_183391_c4341c17dab0e0c9ef599818303bab51.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک</PublisherName>
				<JournalTitle>صنعت لاستیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1563-0633</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>110</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی حوزه‌ها و شیوه‌های تقلب بیمه‌گذار در صنعت بیمه و راهکارهای پیشگیری از آن</VernacularTitle>
			<FirstPage>92</FirstPage>
			<LastPage>113</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">183393</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/irm.2023.368607.1196</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>خسروی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6618-1105</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>کاشانی پور</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>فتحی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
