<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک</PublisherName>
				<JournalTitle>صنعت لاستیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1563-0633</Issn>
				<Volume>29</Volume>
				<Issue>117</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر اندازه شرکت بر پیچیدگی سیستم بهایابی با نقش میانجی کیفیت گزارشگری مالی</VernacularTitle>
			<FirstPage>3</FirstPage>
			<LastPage>24</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">227459</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/irm.2025.506047.1313</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رکسانا</FirstName>
					<LastName>عادلی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علوم و توسعه پایدار آریا</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-2376-0539</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اکبر</FirstName>
					<LastName>رحیمی پور</LastName>
<Affiliation>استادیار، دکتری حسابداری، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کیفیت گزارشگری مالی به عنوان یک عنصر اساسی بر تصمیم‌گیری ذینفعان، رعایت مقررات و شفافیت کلی شرکت تاثیرگذار است. پیچیدگی سیستم بهایابی در یک سازمان نیز نقش حیاتی در شکل دادن به کیفیت گزارشگری مالی دارد. پیش-بینی نظری غالب این بوده است که شرکت‌های بزرگتر به دلایلی در مقایسه با شرکت‌های کوچکتر به احتمال بیشتری به سیستم بهایابی پیچیده نیاز دارند.نمونه آماری پژوهش 121 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک بازه زمانی 10 ساله از ابتدای 1393 تا پایان سال 1402 می‌باشد که به روش حذفی (غربالگری) انتخاب شدند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد اندازه شرکت بر تنوع محصول اثر مثبت مستقیم و معنی‌دار و تنوع محصول نیز بر پیچیدگی سیستم بهایابی اثر مثبت مستقیم و معنی‌داری دارد. بنابراین اندازه شرکت از مسیر تنوع محصول بر پیچیدگی سیستم بهایابی اثر مثبت غیرمستقیم و معنی‌داری دارد. همچنین اندازه شرکت بر هزینه‌های سربار اثر منفی مستقیم و معنی‌دار و هزین‌های سربار نیز بر پیچیدگی سیستم بهایابی اثر منفی مستقیم و معنی‌دار دارد. در نتیجه اندازه شرکت بر پیچیدگی سیستم بهایابی از مسیر هزینه‌های سربار اثر مثبت غیرمستقیم و معنی‌داری دارد. بخش دیگری از نتایج پژوهش نشان داد کیفیت گزارشگری مالی بر پیچیدگی سیستم بهایابی تأثیر منفی مستقیم و معنی‌داری دارد. نتایج کلی پژوهش نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگتر به دلیل تنوع در ارائه محصولات نیازمند طراحی سیستم‌های بهایابی پیچیده هستند و کیفیت گزارشگری مالی بالا می‌تواند پیچیدگی سیستم بهایابی شرکت را کاهش دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم بهایابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اندازه شرکت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختار هزینه ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنوع محصول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت گزارشگری مالی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranrubbermag.ir/article_227459_5cb5afa4515200a6529b48a3c3e328eb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک</PublisherName>
				<JournalTitle>صنعت لاستیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1563-0633</Issn>
				<Volume>29</Volume>
				<Issue>117</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیش بینی تابع تقاضای گردشگری ایران : رهیافت مدل بیزین</VernacularTitle>
			<FirstPage>25</FirstPage>
			<LastPage>37</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">227460</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/irm.2025.495405.1306</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عبدالله</FirstName>
					<LastName>کارپرور</LastName>
<Affiliation>گروه اقتصاد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرزاد</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی</LastName>
<Affiliation>گروه اقتصاد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هاشم</FirstName>
					<LastName>زارع</LastName>
<Affiliation>گروه اقتصاد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جلیل</FirstName>
					<LastName>خداپرست شیرازی</LastName>
<Affiliation>گروه اقتصاد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تقاضای گردشگری یکی از متغیر های کلان اقتصادی است که از طرق مختلف بر سایر متغیر های اقتصادی تاثیر می گذارد. صنعت گردشگری در صورت فعال شدن می تواند تاثیری مستقیم بر صنعت های دیگر از جمله هتل داری و تاثیری غیر مستقیم بر صنعت خودرو سازی و لاستیک سازی داشته باشد. &lt;br /&gt;با تابع پیشین مینسوتا براورد شده است. تمام مدل های BVAR در این مقاله عوامل موثر بر تقاضای گردشگری ایران با استفاده از روش بیزین مشتمل بر سه جزء اساسی تابع چگالی پیشین ، راستنمایی و تابع چگالی پسین است براساس نتایج این مقاله متغیر های سطح درامد کشورمبدأ و نسبت به هزینه ی زندگی در ایران به هزینه ی زندگی در کشور مبدأ تاثیر مثبت بر تقاضای گردشگری ایران دارند و وضع تحریم‌ها اثر منفی دارد. توسعه ی صنعت گردشگری در ایران میتواند ضمن فعال نمودن سایر صنعت ها،پارامتر موثری بر توسعه ی کشور و روابط بین المللی به حساب اید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقاضای گردشگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیش‌بینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل خودرگرسیون برداری بیزین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranrubbermag.ir/article_227460_febd629c31c64b6cc79a95d599b0c65f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک</PublisherName>
				<JournalTitle>صنعت لاستیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1563-0633</Issn>
				<Volume>29</Volume>
				<Issue>117</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تولید نانوذرات سیلیکای رسوبی به عنوان ماده پرکننده-تقویت‌کننده برای صنعت لاستیک</VernacularTitle>
			<FirstPage>38</FirstPage>
			<LastPage>46</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">227461</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/irm.2025.525277.1319</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مرضیه</FirstName>
					<LastName>حق وردی</LastName>
<Affiliation>دکترای تخصصی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده شیمی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آزاده</FirstName>
					<LastName>تجردی</LastName>
<Affiliation>دکترای تخصصی، استاد، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این طرح شامل ارایه روش صنعتی ساده و ارزان و کارآمد برای تولید نانوذرات سیلیکای رسوبی به گونه‌‌ای است که قادر باشد تمام ویژگی‌های مطلوب این محصول را مطابق با استانداردهای لازم صنعت لاستیک فراهم کند. در این طرح، عواملی چون غلظت مواد اولیه، دوز ورودی اسید، کنترل pH در حین فرآیند، نوع همزن و سرعت آن، کنترل دمای فرآیند، زمان واکنش، روش شستشو و خشک کردن محصول نهایی که از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر روی خواص سیلیکای رسوبی هستند، به صورت جداگانه و سپس به صورت کلی و در ارتباط با یکدیگر، با دقت طراحی و مهندسی شدند تا ضمن کاهش زمان کلی فرآیند تولید، کاهش مصرف انرژی و حذف مواد گران (پایدارکننده ها) از فرآیند تولید، پیچیدگی‌های فرآیند نیز به درستی تحلیل و ارزیابی شوند تا بتوان راه کار منطقی و ساده‌‌ای برای دستیابی به محصول سیلیکای رسوبی با تمام ویژگی‌های مطلوب تعیین شده ارایه کرد. در نهایت نانوذرات سیلیکای رسوبی با مساحت سطح ویژه m2/g BET 180، قطر حفرات داخلیnm 16، دانسیته g/cm3 95/1، اندازه ذرات nm 50-30 با توزیع یکنواخت و بدون کلوخه شدن، pH نهایی 7-5/6 و میزان رطوبت ظاهری 6 % و میزان رطوبت نهان 11% تهیه شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سدیم سیلیکات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوذرات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیلیکای رسوبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماده پرکننده- تقویت کننده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت لاستیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranrubbermag.ir/article_227461_b02d77a59978c0853011f364e0c42da7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک</PublisherName>
				<JournalTitle>صنعت لاستیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1563-0633</Issn>
				<Volume>29</Volume>
				<Issue>117</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل سازی شاخص های موثر در ارزیابی عملکرد شرکت‌های تولیدکننده لاستیک و پلاستیک پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر کارت امتیازی متوازن پایدار</VernacularTitle>
			<FirstPage>47</FirstPage>
			<LastPage>63</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">227462</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/irm.2025.515485.1316</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رسول</FirstName>
					<LastName>قنبرزاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدیه سادات</FirstName>
					<LastName>احدی شعار اردها</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسلم</FirstName>
					<LastName>پیروز یزدانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، مؤسسه آموزش عالی دانشستان، ساوه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>فتحی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های کلیدی ارزیابی عملکرد در شرکت‌های تولیدکننده لاستیک و پلاستیک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. مطالعه حاضر با به کارگیری چارچوب کارت امتیازی متوازن پایدار، به دنبال ارائه الگویی جامع برای سنجش عملکرد این شرکت‌ها در ابعاد مختلف بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی-اکتشافی بوده و با استفاده از رویکردهای کیفی و کمی به اجرا درآمده است. در مرحله اول، شاخص‌های مربوط به ابعاد مختلف عملکرد از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و نظرسنجی از خبرگان شناسایی شدند. سپس با به کارگیری تکنیک دیمتل، روابط علّی و معلولی بین این شاخص‌ها مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که شاخص‌های اقتصادی مانند ارزش اقتصادی ایجاد شده و پوشش تعهدات اجتماعی، شاخص‌های زیست محیطی شامل مصرف انرژی و سرمایه‌گذاری‌های زیست محیطی، و شاخص‌های اجتماعی نظیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی و عدالت در پرداخت‌ها از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی عملکرد در این صنعت محسوب می‌شوند. همچنین مشخص شد که برخی شاخص‌ها مانند کارایی فرآیندهای داخلی و اثربخشی آموزش کارکنان نقش علّی داشته و تأثیر مستقیمی بر بهبود سایر جنبه‌های عملکرد سازمان دارند. نتایج این مطالعه می‌تواند به مدیران صنعت لاستیک و پلاستیک در طراحی سیستم‌های ارزیابی عملکرد جامع کمک کند. همچنین یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که توجه همزمان به ابعاد مالی، زیست محیطی و اجتماعی می‌تواند منجر به بهبود پایداری سازمانی و افزایش رقابت‌پذیری این شرکت‌ها در بلندمدت شود. این پژوهش مسیر جدیدی برای تحقیقات آینده در زمینه ارزیابی عملکرد پایدار در صنایع تولیدی ارائه می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت لاستیک و پلاستیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارت امتیازی متوازن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل چندمعیاره</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranrubbermag.ir/article_227462_ba3d8556d0fe1001c8e9bc0c667d3ee0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک</PublisherName>
				<JournalTitle>صنعت لاستیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1563-0633</Issn>
				<Volume>29</Volume>
				<Issue>117</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدلسازی عددی فرآیند پخت تایر با استفاده از روش المان اجزای محدود</VernacularTitle>
			<FirstPage>64</FirstPage>
			<LastPage>69</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">227463</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/irm.2025.470115.1288</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عاطفه</FirstName>
					<LastName>سلیمی</LastName>
<Affiliation>کارشناس طراح تایر شرکت تولیدی ایران تایر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>زرگری پور</LastName>
<Affiliation>کارشناس مهندسی لاستیک شرکت تولیدی ایران تایر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش فرآیند پخت تایر با استفاده روش المان محدود و برای یک مسأله انتقال حرارت متقارن مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش برای اولین بار خواص ماده به صورت تابعی از دما و همچنین نرخ پخت در نظر گرفته شده‌اند که این فرض باعث پیچیده تر شدن معادلات حاکم بر مساله و دقیق تر شدن نتایج خواهد شد. در ادامه معادله‌ی دیفرانسیل مربوط به پخت تایر معرفی و مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با استفاده از روش گلرکین ماتریس‌های جرم، دمپینگ و سختی یک مسأله‌ی انتقال حرارت متقارن، استخراج شده و با استفاده از روش رانگ-کوتای مرتبه دوم پاسخ زمانی آن به‌دست آمده است. در نهایت نتایج مربوط به تحلیل‌های عددی صورت گرفته مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از این پژوهش می تواند در تحلیل فرآیند پخت تایر سودمند بوده و اطلاعات مناسبی را برای طراحی تایر در اختیار مهندسین قرار دهد..</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش المان محدود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرآیند پخت تایر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرخ پخت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranrubbermag.ir/article_227463_8d95416164ab44bf5c680571089c4541.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک</PublisherName>
				<JournalTitle>صنعت لاستیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1563-0633</Issn>
				<Volume>29</Volume>
				<Issue>117</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر بررسی علمی و صنعتی نقش کربنات کلسیم رسوبی در صنعت لاستیک</VernacularTitle>
			<FirstPage>70</FirstPage>
			<LastPage>77</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">227464</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/irm.2025.526120.1320</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدجواد</FirstName>
					<LastName>سفیدابی</LastName>
<Affiliation>مدیرعامل شرکت شیمی  معدنی همدان، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لعیا</FirstName>
					<LastName>مردانه شالقونی</LastName>
<Affiliation>کارشناس مطالعات فناوری مرکز تحقیقات صنایع لاستیک ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کلسیم کربنات یا دی کربنات کلسیم ماده‌ای شیمیایی با فرمول CaCO3است. کلسیم کربنات رسوبی (pcc) مخفف precipitated calcium carbonate پودری سفید رنگ و بی بو است که از تغییرات شیمیایی آهک هیدرات شده یا کلسیم هیدروکسید به دست می‌آید. کربنات کلسیم رسوبی، به عنوان یک پرکننده چندمنظوره و تقویت‌کننده در صنعت لاستیک شناخته شده است. این ماده به دلیل مورفولوژی خاص، توزیع یکنواخت اندازه ذرات و خلوص بالا، موجب بهبود چشمگیر خواص مکانیکی، پایداری ابعادی و فرآیندپذیری در آمیزه‌های لاستیکی می‌گردد. در این مقاله، ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی کربنات کلسیم رسوبی و تأثیر آن بر عملکرد آمیزه‌های لاستیکی طبیعی و مصنوعی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین فناوری‌های اصلاح سطح، مقایسه با سایر پرکننده‌ها و مطالعات موردی از کاربردهای صنعتی مانند تایر، واشر و ضربه‌گیر ارائه می‌شود. استفاده از این ماده نه تنها به کاهش هزینه‌های تولید کمک می‌کند، بلکه با الزامات زیست‌محیطی سازگار است و آن را به ماده‌ای راهبردی در تولید لاستیک مدرن تبدیل کرده است. این پژوهش با مشارکت شرکت شیمی معدنی همدان به عنوان یکی از تولیدکنندگان پیشرو کربنات کلسیم در ایران تدوین شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کربنات کلسیم رسوبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت لاستیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص فیزیکی و مکانیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">افزودنی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranrubbermag.ir/article_227464_81b24c5bbbfffbd21a6f042bb1b50737.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
