<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک</PublisherName>
				<JournalTitle>صنعت لاستیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1563-0633</Issn>
				<Volume>25</Volume>
				<Issue>99</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>فناوری تایر سبز</VernacularTitle>
			<FirstPage>3</FirstPage>
			<LastPage>13</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">118750</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>گولیا</FirstName>
					<LastName>نیک روان</LastName>
<Affiliation>دکترای تخصصی، کارشناس واحد پژوهش و فناوری شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک،تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اهمیت روزافزون مباحث زیست محیطی و تمرکز بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از بخش های مختلف از جمله تحرک، نقش تایر را از نظر تأثیری که در مصرف سوخت خودرو و در نتیجه انتشار CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; از خودرو دارد، در دو دهه اخیر پررنگ نموده است. موضوع فناوری تایر سبز بر روی تلاش‌ها برای کاهش ضریب مقاومت غلتشی تایر و در نتیجه کاهش مصرف سوخت خودرو از طریق تایر تمرکز دارد. برچسب‌گذاری تایر که از سال 2012 در اروپا اجباری شده است، نگاه خریداران تایر را به این محصول، از دیدگاه مصرف انرژی، ایمنی و دوام که شاخص های پایداری برشمرده می‌شوند، ارتقاء داده است. مقاله حاضر نگاهی دارد به موقعیت تایر سبز و مواد اولیه آن در بازار تایر اروپا. همچنین پروتکل تایر سبز چین را که در سال 2014 تنظیم شده است مورد بررسی قرار می‌دهد؛ این پروتکل حدود مربوط به شاخص‌های عملکردی تایر سبز را در کنار محدودیت های مواد شیمیایی در قالب قانون ریچ و ملاحظات زیست محیطی در خصوص دفع پساب و آلاینده ها از واحد تولیدی، در نظر گرفته است. تدوین پروتکلی مشابه برای صنعت تایر ایران با در نظر داشتن شرایط موجود و ویژگی های این صنعت ضروری به نظر می رسد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برچسب‌گذاری تایر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تایر سبز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت غلتشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مصرف سوخت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتشار دی‌اکسید‌کربن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranrubbermag.ir/article_118750_0a6df48d85c6314f341edde7f92eca69.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
