<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک</PublisherName>
				<JournalTitle>صنعت لاستیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1563-0633</Issn>
				<Volume>28</Volume>
				<Issue>111</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>الگوی ارتقای خصوصی سازی در شرکت‌های دولتی ایران با بکارگیری تئوری نهادی (مورد مطالعه: شرکت های تولید لاستیک)</VernacularTitle>
			<FirstPage>3</FirstPage>
			<LastPage>23</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">193416</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/irm.2024.389747.1218</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رقیه</FirstName>
					<LastName>علیلو</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>نجف بیگی</LastName>
<Affiliation>استاد تمام مدیریت دولتی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نازنین</FirstName>
					<LastName>پیله وری</LastName>
<Affiliation>دانشیار مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در چند دهه اخیر، خصوصی‌سازی یکی حوزه‌هایی است که بسیار به آن پرداخته و با توجه به مشکلات متعددی که در زمینه مدیریت و عملکرد شرکت‌های دولتی مشاهده می‌شود، ضرورت زیادی دارد.با این‌وجود،خصوصی‌سازی باید به شکل مطلوب و با درنظرگرفتن تمامی عوامل داخلی شرکت‌ها و متغیرهای محیط نهادی انجام پذیرد.از این‌رو،در این تحقیق طراحی الگویی به منظور ارتقای خصوصی‌سازی در شرکت‌های دولتی ایران با بکارگیری تئوری نهادی مدنظر قرار گرفته است. تحقیق حاضر، از نظر هدف کاربردی-توسعه ای و در زمره تحقیقات آمیخته قرار دارد.در مرحله کیفی، از روش تحلیل تم برای شناسایی عوامل موثر بر خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی براساس تئوری نهادی استفاده شد. بدین منظور با 23 نفر از خبرگان که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام گرفت.براساس یافته‌ها، 3 دسته عوامل همشکلی اجباری (عوامل فرآیند واگذاری و عوامل پشتیبانی)، همشکلی تقلیدی (عوامل رقابتی و عوامل بازاریابی) و همشکلی هنجاری (عوامل محیطی و عوامل اقتصادی) شناسایی شدند. در بخش کمی نیز با روش تحلیل عاملی تاییدی به آزمون و اعتبارسنجی الگوی تحقیق پرداخته شد. بدین منظور با ابزار پرسشنامه از 70 نفر از صاحبنظران و افراد خبره در زمینه خصوصی‌سازی و دست‌اندرکار واگذاری شرکت‌های دولتی نظرخواهی به عمل آمد. براساس یافته‌های تحلیل عاملی، کلیه عوامل شناسایی‌شده تایید شدند. همچنین، اولویت عوامل براساس بار عاملی محاسبه شده به ترتیب همشکلی اجباری، همشکلی تقلیدی و همشکلی هنجاری با مقادیر 820/0، 801/0 و 788/0 می‌باشد.نتایج تحقیق نشان داد که بهره‌گیری از تئوری نهادی در حوزه خصوصی‌سازی می‌تواند اثربخش باشد و شناخت مطلوبتری نسبت به عوامل موثر بر آن ایجاد کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خصوصی سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اصل 44 قانون اساسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرکت های دولتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تئوری نهادی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranrubbermag.ir/article_193416_7b481ffc5df1aa9f59435954d2ed5950.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
